| 3.デイサービス 料金表(概算) |
| 要 介 護 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| @ | 介護費用 | (/日) | 700円 | 815円 | 929円 | 1,044円 | 1,158円 |
| A | 食 費 | (/日) | 600円 | ||||
| B | 入 浴 費 | (/日) | 052円 | ||||
| 1日あたりのご負担額 総 額 | 1,352円 | 1,467円 | 1,581円 | 1,696円 | 1,810円 | ||
| ※ 標準的なサービス【食事・入浴】を実施した場合の金額です。 |
| ◆ | 上記料金表の他、ご契約者の通所介護計画により、その他サービスを実施の場合は、別途加算されます。 | ||||
| ◆ | 通常の事業実施地域外への送迎を行った場合、1キロメートルを超える毎に100円いただきます。 | ||||
| ◆ | ご希望により、理美容サービスを実費でご利用する事ができます。 | ||||
| ◆ | おむつ等を提供した場合は、実費にてご負担いただきます。
|
| ※ | 詳細は、「重要事項説明書」をご覧下さい。 |
| 2.短期入居(ショートステイ) 料金表(概算) |
| 要 介 護 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| @ | 介護費用 | (/日) | 758円 | 831円 | 902円 | 975円 | 1,036円 |
| A | 食 費 | (/日) | 1,380円 | ||||
| B | 滞 在 費 | (/日) | 1,970円 | ||||
| 1日あたりのご負担額 総 額 | 4,108円 | 4,181円 | 4,252円 | 4,325円 | 4,386円 | ||
| ※ 食費並びに滞在費に関して、所得段階に応じて減額される場合があります。 |
| ◆ | 上記の料金表の他、医師の食事せんに基づく食事の提供等その他サービスを実施の場合は、別途加算 |
| されます。 | |
| ◆ | ご希望により、理美容サービス・個室へのテレビ貸し出しサービスを実費で利用する事ができます。 |
| ※ | 詳細は、「重要事項説明書」をご覧下さい。 |
| 1.長期入居 料金表(概算) |
| 要 介 護 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| @ | 介護費用 | (30日) | 20,970円 | 23,130円 | 25,290円 | 27,480円 | 29,310円 |
| A | 食 費 | (30日) | 41,400円 | ||||
| B | 居 住 費 | (30日) | 59,100円 | ||||
| C | 貴重品管理費 | (/月) | 01,000円 | ||||
| 1ヶ月(30日)のご負担額 総 額 | 122,470円 | 124,630円 | 126,790円 | 128,980円 | 130,810円 | ||
| ※ 食費並びに居住費に関して、所得段階に応じて減額される場合があります。 |
| ◆ | 上記の料金表の他、医師の食事せんに基づく食事の提供等その他サービスを実施の場合は、別途加算 |
| されます。 | |
| ◆ | ご希望により、理美容サービス・個室へのテレビ貸し出しサービスを実費で利用する事ができます。 |
| ◆ | 平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所されていた方が当施設を利用される場合は |
| 利用料が異なります。 |
| ※ | 詳細は、「重要事項説明書」をご覧下さい。 |
以下の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じた金額をお支払い頂きます。
|