| 3.デイサービス 料金表 |
| 要介護度 | 要支援 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
| @サービス利用に係る自己負担額(/日) | 491円 | 625円 | 920円 |
| A食材料費(/日) | 350円 | ||
| B食事提供体制加算(/日) | 40円 | ||
| C送迎加算(往復) | 96円 | ||
| D入浴介助加算(/日) | 45円 | ||
| 1日あたりのご負担額 総 額 | 1,022円 | 1,156円 | 1,451円 |
| ※ 標準的なサービス【食事有・入浴有・往復送迎】を実施した場合の金額です。 |
| ◆ | 車椅子入浴装置で入浴される方は、Dの金額に22円が加算されます。 | ||
| ◆ | ご希望により、次のサービスもご利用頂くことができます。
|
| ◆ | おむつ等を提供した場合は、実費にてご負担いただきます。
|
| 2.短期入居 料金表 |
| 要介護度 | 要支援 | 要介1 | 要介2 | 要介3 | 要介4 | 要介5 |
| @サービス利用に係る自己負担額(/日) | 929円 | 960円 | 1,007円 | 1,056円 | 1,104円 | 1,152円 |
| A食材料費(/日) | 800円 (※) | |||||
| B居住費(/日) | 900円 | |||||
| 1日あたりのご負担額 総 額 | 2,629円 | 2,660円 | 2,707円 | 2,756円 | 2,804円 | 2,852円 |
| ※ 朝食200円,昼食300円,夕食300円 |
| ◆ | 上記の料金表の他、送迎サービスをご利用頂いた場合は 187円(片道) をご負担いただきます。 | ||||
| ◆ | ご希望により、次のサービスもご利用頂くことができます。
|
| 1.長期入居 料金表 |
| 要 介 護 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| @サービス利用に係る自己負担額(/日) | 794円 | 841円 | 890円 | 939円 | 986円 |
| A食事に係る標準自己負担額(/日) | 780円 (※) | ||||
| 1ヶ月(30日)のご負担額 小 計 | 47,203円 | 48,630円 | 50,087円 | 51,544円 | 52,971円 |
| B居住費(/日) | 1,250円 (※) | ||||
| C貴重品管理費(/月) | 1,000円 | ||||
| 1ヶ月(30日)のご負担額 総 額 | 85,703円 | 87,130円 | 88,587円 | 90,044円 | 91,471円 |
| ※ AおよびBの料金について、低所得者に対しては減額される場合があります。 |
| ◆ | 上記の料金表の他、場合によっては別途医療費がかかります。 | ||||
| ◆ | ご希望により、次のサービスもご利用頂くことができます。
|
||||
| ◆ | ご契約者が、6日以内の入院又は外泊をされた場合には、一日あたり324円をお支払い頂きます。 |
以下の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じた金額をお支払い頂きます。
|